<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ammendola</title>
	<atom:link href="http://www.ammendolanfc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ammendolanfc.com</link>
	<description>Nuove Forme di Comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 14:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Copie digitali in bianco e nero</title>
		<link>http://www.ammendolanfc.com/2010/01/19/offerte-copie-digitali-bianco-nero/</link>
		<comments>http://www.ammendolanfc.com/2010/01/19/offerte-copie-digitali-bianco-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stampa Digitale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[copie digitali]]></category>
		<category><![CDATA[digital print]]></category>
		<category><![CDATA[Offerta stampa]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ammendolanfc.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Super Offerta del mese. Copie digitali in bianco nero a partire da 0,04 cad. *formato SRA3 (32×45 cm.) carta usomano da 80 gr.mq)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ammendolanfc.com/wp-content/uploads/2010/01/stampe-digitali-bn1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-223" title="stampe-digitali-bn" src="http://www.ammendolanfc.com/wp-content/uploads/2010/01/stampe-digitali-bn1.jpg" alt="Offerta copie bianco e nero" width="567" height="272" /></a>Sicurezza: il flusso di lavoro in formato PDF consente di ridurre al minimo le sorprese in fase di stampa. Il lavoro sarà esattamente come uscito dal vostro computer.</p>
<p>Offriamo</p>
<h1><strong>Copie digitali in bianco nero<br />
</strong></h1>
<h2><strong>a partire da 0,04 cad.</strong></h2>
<p><strong>*formato SRA3 (32×45 cm.) carta usomano da 80 gr.mq)</strong></p>
<p><strong>Richiedi subito un preventivo, compila il form qui in basso.</p>
<p></strong>[contact-form]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ammendolanfc.com/2010/01/19/offerte-copie-digitali-bianco-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copie digitali a colori</title>
		<link>http://www.ammendolanfc.com/2010/01/19/offerte-copie-digitali-colori/</link>
		<comments>http://www.ammendolanfc.com/2010/01/19/offerte-copie-digitali-colori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[copie digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Offerta stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ammendolanfc.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Cogli subito l'offerta del mese, copie digitali a colori a partire da 0,34 cad. Inviaci il tuo file e riceverai suito la stima della lavorazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.ammendolanfc.com/wp-content/uploads/2010/01/stampe-digitali1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-217" title="stampe-digitali" src="http://www.ammendolanfc.com/wp-content/uploads/2010/01/stampe-digitali1.jpg" alt="Offerta Stampe Digitali" width="567" height="272" /></a><br />
Sicurezza: il flusso di lavoro in formato PDF consente di ridurre al minimo le sorprese in fase di stampa. Il lavoro sarà esattamente come uscito dal vostro computer. La nostra taratura</p>
<p style="text-align: left;">cromatica X-Rite con centinaia di spot di controllo vi consentirà la massima fedeltà nella riproduzione dei cromatismi del vostro lavoro.</p>
<p style="text-align: left;">Offriamo</p>
<h1 style="text-align: left;"><strong>Copie digitali a colori<br />
</strong></h1>
<h2 style="text-align: left;"><strong>a partire da 0,34 cad.</strong></h2>
<p style="text-align: left;"><strong>*formato SRA3 (32&#215;45 cm.) carta usomano da 80 gr.mq)</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Richiedi subito un preventivo, compila il form qui in basso.</strong></p>
<p style="text-align: left;">[contact-form]</p>
<p style="text-align: left;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ammendolanfc.com/2010/01/19/offerte-copie-digitali-colori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stampa a colori digitale</title>
		<link>http://www.ammendolanfc.com/2009/12/28/stampa-a-colori-digitale/</link>
		<comments>http://www.ammendolanfc.com/2009/12/28/stampa-a-colori-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stampa Digitale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[digital print]]></category>
		<category><![CDATA[stampa a colori]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ammendolanfc.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Le nostre macchine da stampa digitale e a microtoner accettano immagini memorizzate in: TIFF, EPS, Photo CD e in altri formati standard per DTP. Le immagini devono essere memorizzate nella gamma cromatica CMYK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Pantoni per stampa digitale" src="http://www.tradeprintsupplies.co.uk/shop/product_images/PANTONE_ColourBridge-b.jpg" alt="" width="300" height="414" />Le nostre macchine da stampa digitale e a microtoner accettano immagini memorizzate in: TIFF, EPS, Photo CD e in altri formati standard per DTP.</p>
<p>Le immagini devono essere memorizzate nella gamma cromatica CMYK. Per convertire i file RGB in CMYK con sistemi DTP si dovranno utilizzare i seguenti parametri: limite di inchiostro nero 80-85%; CGR medio; limite di inchiostro totale 350%.</p>
<p>Le immagini non devono essere pre-selezionate ne salvate con angolazioni di retino o funzioni di trasferimento.  Immagini retinate  E&#8217; ora disponibile l&#8217; alta risoluzione 80 linee/cm opzionale.  Immagini a tono continuo  Le immagini al tratto devono essere lette a 812dpi di risoluzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ammendolanfc.com/2009/12/28/stampa-a-colori-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>calibrazione colore settimanale</title>
		<link>http://www.ammendolanfc.com/2009/12/22/calibrazione-colore-settimanale/</link>
		<comments>http://www.ammendolanfc.com/2009/12/22/calibrazione-colore-settimanale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stampa Digitale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[calibrazione stampante]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ammendolanfc.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Curiamo con particolare riguardo la resa cromatica delle nostre attrezzature, uniformando settimanalmente la taratura di tutte le periferiche, di prestampa e stampa, tramite analisi del colore allo spettrofotometro, in questo modo possiamo assicurare una resa cromatica affidabile e immutabile nel tempo nel caso di ristampe dello stesso lavoro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ammendolanfc.com/wp-content/uploads/2009/12/cal2.png"><img class="size-full wp-image-158 alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="calibrazione colore" src="http://www.ammendolanfc.com/wp-content/uploads/2009/12/cal2.png" alt="calibrazione colore" width="280" height="210" /></a>Curiamo con particolare riguardo la resa cromatica delle nostre attrezzature, uniformando settimanalmente la taratura di tutte le periferiche, di prestampa e stampa, tramite analisi del colore allo spettrofotometro, in questo modo possiamo assicurare una resa cromatica affidabile e immutabile nel tempo nel caso di ristampe dello stesso lavoro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ammendolanfc.com/2009/12/22/calibrazione-colore-settimanale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampa grande formato</title>
		<link>http://www.ammendolanfc.com/2009/12/22/stampa-grande-formato/</link>
		<comments>http://www.ammendolanfc.com/2009/12/22/stampa-grande-formato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stampa Digitale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[grande formato]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ammendolanfc.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Stampa digitale grande formato su carta fotografica, carta per affissioni, tela pittorica, PVC adesivo, PVC banner, poliestere adesivo e non, con possibilità di laminazione e accoppiamento su pannello rigido (forex, polionda, cartone), di dimensioni personalizzate anche sagomato. Stampiamo con tecnologia a pigmenti per la massima risoluzione possibile ed ecosolvent per garantire la durata dei colori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-155" title="ipf8000s" src="http://www.ammendolanfc.com/wp-content/uploads/2009/12/ipf.png" alt="ipf8000s" width="317" height="246" /></p>
<p style="margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-decoration: none; font-size: 1em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-weight: normal; display: block; padding: 0px;">Stampa digitale grande formato su carta fotografica, carta per affissioni, tela pittorica, PVC adesivo, PVC banner, poliestere adesivo e non, con possibilità di laminazione e accoppiamento su pannello rigido (forex, polionda, cartone), di dimensioni personalizzate anche sagomato.<br style="text-decoration: none; font-size: 1em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" /></p>
<p style="margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-decoration: none; font-size: 1em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-weight: normal; display: block; padding: 0px;">
<p style="margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-decoration: none; font-size: 1em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-weight: normal; display: block; padding: 0px;">Stampiamo con tecnologia a pigmenti per la massima risoluzione possibile ed ecosolvent per garantire la durata dei colori all&#8217;esterno.</p>
<p style="margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-decoration: none; font-size: 1em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-weight: normal; display: block; padding: 0px;">
<p style="margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-decoration: none; font-size: 1em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-weight: normal; display: block; padding: 0px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ammendolanfc.com/2009/12/22/stampa-grande-formato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampa digitale laser</title>
		<link>http://www.ammendolanfc.com/2009/12/17/stampa-digitale-laser/</link>
		<comments>http://www.ammendolanfc.com/2009/12/17/stampa-digitale-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stampa Digitale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[stampa laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ammendolanfc.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Massima resa per le piccole e medie tirature, con possibilità di personalizzazione delle singole copie con la gestione del dato variabile. Elevata qualità di stampa su carte comuni, patinate e goffrate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0px 5px;" src="http://www.ammendolanfc.com/wp-content/uploads/2009/12/ine.png" alt="" /></p>
<p>Massima resa per le piccole e medie tirature, con possibilità di personalizzazione delle singole copie con la gestione del dato variabile. Elevata qualità di stampa su carte comuni, patinate e goffrate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ammendolanfc.com/2009/12/17/stampa-digitale-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

